楼主,以下就是你说明书里的内容,有点被骗的感觉,5........
6m铰结先张法力预应力混凝土板内力及配筋
计算说明书
设计荷载:汽超-20,挂-120
跨径=16.0(米)
斜角度= .0(度)
抗弯惯矩I= .04708 .04046
抗扭惯矩IT= .05647 .05070
弯扭主参数r= .03792 .01906
1. 横向分布影响线计算
横向分布影响线X坐标(米):
.000 .690 1.380 1.880 2.380 2.880 3.380
3.880 4.380 4.880 5.380 5.880 6.380 6.880
7.380 7.880 8.380 8.880 9.380 9.880 10.380
10.880 11.380 12.070 12.760
横向分布影响线Y坐标:
板号= 1
.2935 .2657 .2377 .2089 .1801 .1584 .1367
.1202 .1039 .0915 .0792 .0700 .0607 .0539
.0470 .0420 .0370 .0334 .0299 .0275 .0251
.0237 .0223 .0214 .0206
板号= 2
.1727 .1795 .1864 .1787 .1709 .1502 .1296
.1141 .0985 .0868 .0751 .0664 .0576 .0511
.0446 .0399 .0351 .0317 .0283 .0261 .0238
.0225 .0211 .0203 .0196
板号= 3
.1310 .1361 .1413 .1502 .1592 .1550 .1505
.1324 .1144 .1008 .0872 .0770 .0669 .0593
.0518 .0463 .0407 .0368 .0329 .0303 .0276
.0261 .0245 .0236 .0227
板号= 4
.0994 .1033 .1073 .1141 .1209 .1324 .1440
.1417 .1392 .1226 .1061 .0937 .0814 .0722
.0630 .0563 .0496 .0448 .0400 .0368 .0336
.0317 .0298 .0287 .0276
板号= 5
.0757 .0787 .0816 .0868 .0920 .1008 .1096
.1226 .1357 .1346 .1333 .1178 .1023 .0907
.0792 .0707 .0623 .0563 .0503 .0463 .0422
.0399 .0375 .0361 .0347
板号= 6
.0578 .0601 .0624 .0664 .0703 .0770 .0838
.0937 .1037 .1178 .1318 .1316 .1311 .1163
.1015 .0907 .0799 .0722 .0645 .0593 .0542
.0511 .0481 .0463 .0445
横向分布混和影响线Y坐标:
板号= 1
1.5000 1.0000 .5000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000
板号= 2
.0000 .0000 .5000 1.0000 .5000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000
板号= 3
.0000 .0000 .0000 .0000 .5000 1.0000 .5000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000
板号= 4
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .5000
1.0000 .5000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000
板号= 5
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .5000 1.0000 .5000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000
板号= 6
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .5000 1.0000 .5000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000
2. 荷载横向分布系数计算
人 群 汽 车 履带车 挂 车 特-480
跨中弯矩横向分布系数:
板号= 1
.1147 .2305 .1284 .1243 .0636
板号= 2
.1028 .2187 .1218 .1179 .0603
板号= 3
.0880 .2363 .1310 .1317 .0700
板号= 4
.0727 .2414 .1308 .1351 .0852
板号= 5
.0632 .2396 .1233 .1281 .1057
板号= 6
.0586 .2376 .1199 .1247 .1206
支点剪力横向分布系数:
板号= 1
.0299 .0000 .0000 .0000 .0000
板号= 2
.1893 .1975 .0444 .0082 .0000
板号= 3
.0607 .4982 .4275 .3370 .0000
板号= 4
.0000 .5471 .4298 .4284 .0000
板号= 5
.0000 .5326 .4280 .4248 .1603
板号= 6
.0000 .5543 .4307 .4303 .3668
跨中剪力横向分布系数:
板号= 1
.1147 .2305 .1284 .1243 .0636
板号= 2
.1028 .2187 .1218 .1179 .0603
板号= 3
.0880 .2363 .1310 .1317 .0700
板号= 4
.0727 .2414 .1308 .1351 .0852
板号= 5
.0632 .2396 .1233 .1281 .1057
板号= 6
.0586 .2376 .1199 .1247 .1206
3. 荷载弯矩(KN.M)
断面 恒 载 人 群 汽 车 挂 车 特-480
板号= 1
1 .0 .0 .0 .0 .0
2 270.1 4.5 165.2 193.2 .0
3 463.1 7.8 258.0 314.2 .0
4 578.9 9.7 302.2 385.3 .0
5 617.5 10.3 290.5 384.1 .0
板号= 2
1 .0 .0 .0 .0 .0
2 235.8 4.1 156.7 183.3 .0
3 404.2 6.9 244.7 298.1 .0
4 505.2 8.7 286.7 365.5 .0
5 538.9 9.3 275.6 364.4 .0
板号= 3
1 .0 .0 .0 .0 .0
2 229.3 3.5 169.4 204.7 .0
3 393.1 5.9 264.5 332.9 .0
4 491.4 7.4 309.9 408.2 .0
5 524.2 7.9 297.9 407.0 .0
板号= 4
1 .0 .0 .0 .0 .0
2 226.4 2.9 173.0 210.0 .0
3 388.1 4.9 270.1 341.5 .0
4 485.1 6.1 316.5 418.8 .0
5 517.4 6.6 304.3 417.5 .0
板号= 5
1 .0 .0 .0 .0 .0
2 222.2 2.5 171.8 199.2 .0
3 381.0 4.3 268.1 323.9 .0
4 476.2 5.3 314.2 397.2 .0
5 507.9 5.7 302.0 396.0 .0
板号= 6
1 .0 .0 .0 .0 .0
2 222.9 2.3 170.3 193.9 .0
3 382.2 4.0 265.8 315.3 .0
4 477.7 4.9 311.5 386.6 .0
5 509.6 5.3 299.4 385.4 .0
4. 荷载剪力(KN)
断面 恒 载 人 群 汽 车 挂 车 特-480
(支点剪力)
1 159.3 2.7 45.6 60.0 .0
2 139.1 2.4 93.8 60.7 .0
3 135.3 2.0 174.4 221.8 .0
4 133.5 1.7 187.9 266.4 .0
5 131.1 1.5 183.8 261.4 .0
6 131.5 1.4 189.0 262.3 .0
(跨中剪力)
1 .0 .7 35.9 43.8 .0
2 .0 .6 34.0 41.5 .0
3 .0 .5 36.8 46.4 .0
4 .0 .4 37.5 47.6 .0
5 .0 .4 37.3 45.1 .0
6 .0 .3 37.0 43.9 .0
5. 荷载内力组合
极限状态组合:
支点 L/8 L/4 3L/8 跨中
弯矩(KN.M) .0 578.7 955.5 1165.3 1197.1
剪力(KN) 466.9 53.9
6. 运营状态内力组合(弯矩)
支点 L/8 L/4 3L/8 跨中
恒载(KN.M) .0 229.2 392.8 491.0 523.8
汽组(KN.M) .0 216.9 345.3 410.5 404.5
挂组(KN.M) .0 251.0 411.8 506.7 511.2
7. 预应力配筋计算(钢束根数NY)
支点 L/8 L/4 3L/8 跨中
运营阶段 0 3 7 10 10
施工阶段 8 12 13 13 13
设计选取钢束根数NY:
设计结果 4 8 12 12 12
8. 预应力配筋成果输出
混凝土标号c50
钢绞线直径=15.24(MM)
钢绞线标准强度=1860.0(MPa)
钢绞线张拉控制强度=1395.0(MPa)
放松预应力筋时砼强度/砼标准强度= .75
配筋验算:
支点 L/8 L/4 3L/8 跨中
有效钢束= 4 8 12 12 12
净面积= .5218 .5242 .5267 .5267 .5267
净惯矩= .0264 .0266 .0268 .0268 .0268
换算面积= .6318 .6342 .6367 .6367 .6367
换算惯矩= .0421 .0424 .0428 .0428 .0428
施上应力= .1 .0 .8 2.1 2.5
施下应力= 2.6 5.2 7.0 5.8 5.4
运上应力= 1.6 2.8 5.2 7.4 7.9
运下应力= .8 1.9 1.5 -.5 -.9
钢筋应力= 1188.1 1156.0 1143.9 1173.0 1181.5
9. 钢绞线有效长度计算
有效长度(CM)=1596.0 1460.0 1330.0 1190.0 1060.0
相应根数 = 4 2 2 2 2
10. 极限状态计算结果
预应力筋面积= 16.49(平方厘米)
普通受力钢筋面积= .00(平方厘米)
上缘防裂普通钢筋面积= .00(平方厘米)
11. 箍筋间距SK及其影响范围XK(半跨)
箍筋直径= 8.0(mm) 箍筋肢数= 2
SK(cm) 10 20
XK(cm) .0 798.0